Pay scales of the Defence Forces
Enlisted Personnel weekly Rates of pay >>
Commissioned Officers annual Rates of pay >>
Enlisted Personnel Weekly Rates of Pay
Rank |
Point |
Revised on 1 June 2007 |
|---|---|---|
€ |
||
| Private (Apprentice) | ||
| On enlistment | 1 | 245.33 |
| After 1 years service | 2 | 295.24 |
| After 2 years service | 3 | 391.80 |
| After 3 years service | 4 | 466.87 |
| Private Grade 1/Seaman Third Class | - | 371.85 |
| Private 2 Star/Seaman Second Class | - | 456.57 |
| Private 3 Star/Seaman First Class | 1 | 475.77 |
| 2 | 492.76 | |
| 3 | 505.76 | |
| 4 | 518.70 | |
| 5 | 555.06 | |
| Corporal/Leading Seaman | 1 | 570.60 |
| 2 | 583.56 | |
| 3 | 596.58 | |
| 4 | 609.51 | |
| Sergeant/Petty Officer | 1 | 627.69 |
| 2 | 643.27 | |
| 3 | 658.74 | |
| 4 | 674.40 | |
| C.Q.M.S./Senior Petty Officer | 1 | 728.82 |
| 2 | 748.21 | |
| 3 | 767.54 | |
| 4 | 786.82 | |
| Company Sergeant/Chief Petty Officer | 1 | 742.69 |
| 2 | 761.99 | |
| 3 | 781.33 | |
| 4 | 800.64 | |
| B.Q.M.S./Senior Chief Petty Officer | 1 | 808.94 |
| 2 | 831.08 | |
| 3 | 853.10 | |
| 4 | 875.15 | |
| Sergeant-Major/Warrant Officer | 1 | 731.08 |
| 2 | 853.10 | |
| 3 | 875.15 | |
| 4 | 897.28 |
- Certain allowances are available for certain duties and tasks.
Commissioned Officers Annual Rates of pay
Rank |
Point |
Revised on 1 June 2007 |
|---|---|---|
€ |
||
| Second-Lieutenant / Ensign | 1 | 31,716 |
| 2 | 33,019 | |
| Lieutenant / Sub Lieutenant | 1 | 36,231 |
| 2 | 37,534 | |
| 3 | 38,966 | |
| 4 | 40,274 | |
| 5 | 41,584 | |
| 6 | 42,334 | |
| 7 | 43,422 | |
| 8 | 44,514 | |
| Captain/Lieutenant |
1 | 45,612 |
| |
2 | 46,747 |
| 3 | 47,873 | |
| 4 | 49,019 | |
| 5 | 50,153 | |
| 6 | 51,278 | |
| Maximum Scale point | 7 | 53,742 |
| 1st Long Service Increment | - | 55,879 |
| 2nd Long Service Increment | - | 58,125 |
| Commandant / Lieutenant Commander |
1 | 58,183 |
| 2 | 59,438 | |
| 3 | 60,681 | |
| 4 | 61,929 | |
| 5 | 63,177 | |
| Maximum Scale point | 6 | 67,617 |
| 1st Long Service Increment | 70,316 | |
| 2nd Long Service Increment | 73,127 | |
| Lieutenant Colonel / Commander |
1 | 72,097 |
| 2 | 74,007 | |
| 3 | 76,158 | |
| Maximum Scale point | 4 | 78,202 |
| 1st Long Service Increment | 79,378 | |
| 2nd Long Service Increment | 80,553 | |
| Colonel / Captain |
1 | 83,111 |
| 88,103 | ||
| 93,107 | ||
| 101,077 | ||
- Certain Trades and Professions within the Defence Forces qualify for enhanced rates of pay
